檢測(cè)范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0.01-1000V | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相三線交流電壓隔離變送器 | CE-AV3*-*****-0.2 | |
0.01-1000V | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相四線交流電壓隔離變送器 | CE-AV4*-*****-0.2 |
檢測(cè)范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號(hào) | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0.01-1000V | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相三線交流電壓隔離變送器 | CE-AV3*-*****-0.2 | |
0.01-1000V | 導(dǎo)軌式+螺孔 | RS485 | 智能三相四線交流電壓隔離變送器 | CE-AV4*-*****-0.2 |
用戶關(guān)注可以及時(shí)了解公司動(dòng)向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司粵ICP備05032932號(hào)-1