檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0-1500A | 螺釘安裝 | CAN | CAN總線三相交流電流隔離變送器 | CE-AI32-T4RW6-0.5 | |
0.1-200A | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三路交流電流隔離變送器 | CE-AI32-*****-0.2 |
檢測范圍 | 安裝方式 | 輸出 | 名稱 | 型號 | 外觀 |
---|---|---|---|---|---|
0-1500A | 螺釘安裝 | CAN | CAN總線三相交流電流隔離變送器 | CE-AI32-T4RW6-0.5 | |
0.1-200A | 導軌式+螺孔 | RS485 | 智能三路交流電流隔離變送器 | CE-AI32-*****-0.2 |
用戶關(guān)注可以及時了解公司動向與自己訂單情況。
Copyright? 2021 版權(quán)所有:深圳圣斯爾電子技術(shù)有限公司粵ICP備05032932號-1